Une plateforme attendue par son marché dans le secteur des livres scolaires
SAS Créée en 2017 en Guadeloupe.
Code NAF: 4791B - Fonds propres: 9000 euros
Activité: Librairie connectée, vente de manuels scolaires et parascolaires

Une entreprise qui connaît son marché, les difficultés et les attentes de ses clients
Activité/offre commerciale :: | Librairie connectée Vente de manuels scolaires parascolaires |
---|---|
Problématique client (les besoins ou les problèmes auxquels vous répondez et comment): : | LES PARENTS ANTILLAIS SONT FACE A DES DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT EN TEMPS ET EN HEURE DES OUVRAGE SCOLAIRES. Chaque année, les parents appréhendent le moment où ils devront faire l'acquisition des supports pédagogiques de leurs enfants. Ils doivent parfois subir des files d'attentes impressionnantes et inconfortables dans les librairies sans être sûrs de trouver les ouvrages! Ceux qui essaient les sites web de commandes en ligne prennent le risque de se tromper sur les références à commander. LES ÉDITEURS SONT DÉSIREUX DE RÉPONDRE AUX DEMANDES DE TOUS MAIS N'Y PARVIENNENT PAS. Le travail exceptionnel réalisé par les éditeurs pour faire connaître leur production doit trouver son achèvement positif par une disponibilité assurée des références auprès de leurs clients. Hors, ce n'est pas le cas. Nombre de ventes sont perdues chaque année par les éditeurs à cause de commandes pourtant nécessaires mais non effectuées. C'est fort de ces différents constats que nous avons décidé de proposer une plate-forme ayant pour vocation d'apporter une solution. Notre ambition est de pénétrer progressivement un marché ou la demande est grande, en commençant par une part de marché raisonnable (5 à 10%) qui sera amenée à progresser, vue l'ensemble des services qui accompagneront la distribution des supports pédagogiques et que nous vous décrivons dans la partie qui suit. |
Marchés cibles (types de clients, tailles de marchés...):: | les parents, les enseignants, les éditeurs
|
Business model : | Vente de livres (scolaires, parascolaires, pédagogique, de littérature) au prix unique du livre (selon la législation en vigueur) payable en 1 ou plusieurs fois via notre plateforme de vente en ligne . |
Etapes clés de la vie de l'entreprise:: | 2017 : création de l'entreprise Août 2017 : lancement de la plateforme Septembre 2017 : test par des parents pilotes Octobre 2017 : création de notre rubrique d'outils insolites+ participation à un événementiel dédié aux enfants : présentation des abonnements lecture (Partenariat Editeur) Novembre 2017 : réponse aux besoins spécifiques des enseignants entraînant l'ouverture de rubrique Décembre 2017: partenariat école : création de livrets d'activités + lancement de concours sur la page facebook Février 2018 : Contractualisation avec des éditeurs locaux Mars 2018 : Participation aux Salon Inter-Editeurs en Martinique et en Guadeloupe - recueil de 100 enseignants pilotes pour co-construire l'espace enseignant |
Concurrence directe et indirecte: | Librairies : 13 librairies physiques Librairies connectées ou en ligne : 0 |
Points forts de l'offre par rapport aux concurrents: | L'offre de service en ligne : commande en stock ou spécifique, livraison à domicile ou en magasin, listes scolaires en ligne , paiement en plusieurs fois, commande sur mesure, service d'abonnement lecture |
Effectif actuel: | 1 |
Les membres de l'équipe:: | 1 Libraire 1 Informaticien 1 administratif |
Les points forts de l'équipe: | Complémentarité par rapport au projet de librairie en ligne nécessitant des connaissances en librairie, en informatique et gestion administrative |
Faiblesses: : | financement |
Prévisions de CA (croissance, mode de calcul retenu, hypothèses retenues, commandes, etc...): | Le marché du livre scolaire est régi par un calendrier bien précis. C'est un marché structuré obéissant à des règles conjointes fixées entre les éditeurs, le corps enseignant et les libraires. Ainsi, la rentrée des classes se prépare plusieurs mois avant le rush important des grandes vacances: Dès le mois de février, les libraires sont informés des nouveautés et des futurs catalogues par les éditeurs. Cela leur permet ainsi, après les premiers salons du livre du mois de mars, d'effectuer leur pré- commandes, assistés des diffuseurs qui ont les premiers retours de terrain des déléguées pédagogiques. Ces premières commandes sont disponibles en librairie et en stock dès le mois de mai. Les commandes sont ensuite complétées au mois de juin, période à laquelle les enseignants font remonter les listes des manuels et cahiers d'exercices prescrits pour la prochaine rentrée des classes. A partir de cette période, les commandes éditeurs sont ajustées au fur et à mesure des demandes. Pour notre plateforme, nous aurons un stock tampon pour servir les clients immédiatement et des commandes directes qui seront acheminées en fonction du choix de livraison du client. CA 2018 : 471 681€ CA 2019 : + 27% 602 590€ (augmentation des ventes en papeterie) CA 2020 : + 2% 614 689€ |
Projets à 2 ans (stratégie de développement, succès commerciaux potentiels...). Stratégies et chiffres clés.: | COUVERTURE TOTALE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUADELOUPE OUVERTURE DE 2 LIBRAIRIES MOBILES OUVERTURE DE 3 POINTS DE RETRAIT OUVERTURE D'UN DRIVE PARTENARIAT AVEC DES EDITEURS SUR DES PRODUITS ABONNEMENTS INEDITS 614 689€ DE CA EN 2020 |
Evolution de la marge et du résultat: | La marge retenue dans le cadre de ce projet est de 34% en moyenne, conformément aux résultats d'une étude réalisée par le syndicat des librairies (source Xerfi 2012.) |
Evolution des charges: | Charges externes 2018 :19% 2019: 10% 2020: 10% Charges de personnel 2018 : 10% 2019 : 13% 2020: 13% |
Une rentabilité soutenue par une forte traction
CA prévisionnel dans 1 an (avec la levée): | 471681 |
---|---|
Excédent brut d'exploitation dans 1 AN: | 26061 |
Résultat prévisionnel dans 1 AN: | 8036 |
CA prévisionnel dans 2 ANS: | 602578 |
Excédent brut d'exploitation dans 2 ANS: | 71470 |
Résultat prévisionnel dans 2 ANS: | 43308 |
CA prévisionnel dans 3 ANS: | 614689 |
Résultat prévisionnel dans 3 ANS: | 46029 |
CA prévisionnel dans 4 ANS: | 626982 |
Résultat prévisionnel dans 4 ANS: | 43888 |

Références : | PARTENAIRE : CENTRALE DE L'EDITION pourvoyeur de la garantie coface chez les diffuseurs BPI FRANCE 100 enseignants pilotes EDITIONS AUZOU : mise en place d'un produit abonnement lecture |
---|---|
Fournisseurs (qui? quel type de relation? contrats? partenariats? délais de paiement?....: | INTERFORUM : contrat de diffusion paiement à 90 jours relation avec les délégués pédagogiques pour le choix des ouvrages (tendances) SODIS : contrat de diffusion paiement à 90 jours relation avec les délégués pédagogiques pour le choix des ouvrages (tendances) et la composition de produits abonnement HACHETTE LIVRES INTERNATIONALE : contrat de diffusion paiement à 90 jours relation avec les délégués pédagogiques pour le choix des ouvrages (tendances) |
Fonds déjà levés: | 0 |
Projets à financer: | FINALISATION DE LA PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE AMÉNAGEMENT DU PREMIER ESPACE PHYSIQUE LIBRAIRIE ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT DE LA LIBRAIRIE MOBILE |
Atouts pour un investisseur: | DANS UN CONTEXTE DU MARCHE DU LIVRE FAVORABLE A L'IMPLANTATION DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES AUX ANTILLES, UN INVESTISSEMENT AU SEIN DE NOTRE SOCIÉTÉ EST UN INVESTISSEMENT PRÉSENTANT DES RISQUES LIMITES. LE SOUTIEN A LA FOIS DES EDITEURS ET DES ENSEIGNANTS OUVRENT DE BELLES PERSPECTIVES A NOTRE ENTREPRISE QUI S'INSCRIT DANS UN SECTEUR SUBVENTIONNE ET DANS UN CONTEXTE DE REFORME DU PROGRAMME DU 2ND DEGRE ENTRAINANT LE CHANGEMENT DES MANUELS SCOLAIRES ET DE LA MISE EN OEUVRE TARDIVE DE LA REFORME AU NIVEAU DU 1ER DEGRE. |
Type d'investisseur recherché : | PERSONNE PHYSIQUE, BUSINESS ANGELS,... |
Type de participation : active, passive : | PEU IMPORTE |
Evaluation de l'entreprise avant la levée: | 200000 |
Montant ciblé: | 50000 |
Montant minimum par investisseur : | 50000 |
Participation proposée en pourcentage du capital : | 20% |
Notification à des investisseurs: : | NOTRE LIBRAIRIE EN LIGNE DES ANTILLES EST UNE ALTERNATIVE ATTENDUE A LA FOIS DES UTILISATEURS (PARENTS ET ENSEIGNANTS) ET DES FOURNISSEURS (DIFFUSEURS ET EDITEURS). LES PARTENARIATS AVEC LES PRINCIPAUX EDITEURS DE LA PLACE ET SONT DÉJÀ SCELLES , L’ADHÉSION D'UN PANEL D’ENSEIGNANTS AU PROJET EST ACTE, IL NE MANQUE PLUS VOTRE IMPLICATION AU PROJET POUR DÉPLOYER COMME IL SE DOIT LA LIBRAIRIE CONNECTÉE SUR TOUTES SES FACETTES; |